به گزارش طراحی کلاسیک : | چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)
چک لیست مدارهای مختلف الکتریکی در لوله مدارهای مختلف الکتریکی در لوله ، سینی و نردبان کابل |
شمــاره:
تـاریــخ: پیوست: |
|||||||||||||
منابع:
* ** |
طـرح: خدمات معماری بلوک / بلوکها:
|
شمـاره نقشه:
شماره دستورالعمل :
|
|||||||||||||
پروژه: طبقه / طبقات:
|
|||||||||||||||
فــاز: اصول طراحی نمای ساختمان واحد / واحدها: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | ||||||||||||||
ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره
بند |
||||||||
تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | |||||||||||
۱ | بریدن لوله های اضافی در قوطی کلیدها ، محل چراغهای سقفی و دیواری ، جعبه تقسیم ها و تابلوها | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
|||||||
۲ | نظافت قوطی کلیدها ، جعبه تقسیم ها و تابلوهای برق | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
|||||||
۳ | مطابقت سطح مقطع ، رنگ بندی و مشخصات سیم ها و کابلها با نقشه ها برای مدارهای مختلف الکتریکی | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
|||||||
۴ | کنترل اعمال کشش روی هادی سیمها در زمان اجرای سیم کشی | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
|||||||
۵ | رعایت فاصله مناسب بین کابلها در سینی و نردبان کابل | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
|||||||
۶ | رعایت شعاع خمش مناسب کابل در عبور از خم سینی و نردبان کابل یا سایر مسیرها | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
|||||||
۷ | مهار کابلکشی اجراشده با بست زنی مناسب روی سینی و نردبان کابل | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||
۸ | رعایت طول سیم و کابلهای انتظار در محل نصب تجهیزات الکتریکی | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
|||||||
۹ | سربندی کابلهای ورودی و خروجی جعبه تقسیم ها و تابلوها | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
|||||||
۱۰ | عایق کاری محل پرس سرسیمها و کابلشوها | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
|||||||
۱۱ | آرایش منظم سیمها و کابلهای ورودی و خروجی به جعبه تقسیم ها و تابلوها | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||
۱۲ | نصب برچسب شناسائی روی کابلهای سیستمهای جریان ضعیف و شماره گذاری کابلها و ترمینالها | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||
۱۳ | نصب ترمینال در محل چراغهای سقفی و دیواری | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||
توضیحات: | |||||||||||||||
|
تایید می شود:
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|
تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: بتن اکسپوز نما |
|
تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
||||||||||
مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر :
شستن نما شیراز
طرح نما شسته