طراحی و ساخت ویلا | چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)
چک لیست هواساز |
شمــاره:
تـاریــخ: پیوست: |
||||||||||||||
شماره دستورالعمل: | طـرح: بلوک / بلوکها:
|
شمـاره نقشه: | ||||||||||||||
منابع:
*دستورالعملهای کارخانه سازنده ** |
پروژه: طبقه / طبقات:
|
|||||||||||||||
فــاز: واحد / واحدها: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | |||||||||||||||
ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره
بند |
|||||||||
تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | ||||||||||||
۱ | ساخت ونصب شاسی متناسب باابعادووزن هواسازدرترازنیم متربالاترازکف تمام شده اتاق هواساز | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
۲ | تکمیل عملیات نازک کاری اتاق هواساز | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
۳ | تعبیه لرزه گیرهای لاستیکی درمحل استقرار هواساز | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
۴ | پیش بینی کف شوی جهت اتاق هواساز | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
۵ | کنترل مشخصات فنی هواساز با جدول مشخصات | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
۶ | حمل قطعات به اتاق هواسازواستقراربرروی شاسی ومونتاژقطعات بادرنظرگرفتن فضای لازم جهت سرویس | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
۷ | اتصال کانالهای رفت و برگشت وهوای تازه به هواسازازطریق اتصالات برزنتی | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
۸ | تعبیه گریل و توری روی دهانه ورود هوای تازه | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
۹ | اتصال لوله های حرارتی به کویلهای هواسازازطریق اتصالات لاستیکی لرزه گیر | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
۱۰ | نصب لوازم کنترل و اندازه گیری | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
۱۱ | عایقکاری کانالهای رفت وبرگشت باعایق پشم شیشه به ضخامت ۲اینچ و متقال وماستیک ورنگ روغنی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
۱۲ | عایقکاری لوله های حرارتی باعایق پشم شیشه به ضخامت ۲اینچ و متقال وماستیک ورنگ روغنی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
۱۳ | راه اندازی هواساز | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | ||||||||
توضیحات: | ||||||||||||||||
|
تایید می شود:
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|
تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|
تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|||||||||||
نما ساختمان مسکونی | چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)
تجهیزات داخلی (هواساز) |
شمــاره:
تـاریــخ: پیوست: |
||||||||||||||
شماره دستورالعمل: | طـرح: بلوک / بلوکها:
|
شمـاره نقشه: | ||||||||||||||
منابع:
*دستورالعملهای کارخانه سازنده ** |
پروژه: طبقه / طبقات:
|
|||||||||||||||
فــاز: واحد / واحدها: | ||||||||||||||||
تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | |||||||||||||||
ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره
بند |
|||||||||
تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | ||||||||||||
۱۴ | اندازه گیری میزان هوادهی بادستگاه CFM Meter و اطمینان ازتطابق میزان هوادهی اسمی و واقعی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
۱۵ | راه اندازی سیستم کنترل هواساز | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | ||||||||
توضیحات: | ||||||||||||||||
|
تایید می شود:
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|
تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: طراحی دکوراسیون پذیرش کلینیک تاریخ: امضاء: |
|
تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|||||||||||
پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر :