به گزارش طراحی رومی : | چک لیست عملیات ساختمانی
ساخت اسکلت فلزی (با اتصالات جوشی)
|
شمــاره:
تـاریــخ: پیوست: |
|||||||||||||||
منابع:
* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵ ** مقررات ملی ساختمان |
طـرح: بلوک / بلوکها: | شمـاره نقشه:
شماره دستورالعمل:
|
|||||||||||||||
پروژه: طبقه / طبقات:
|
|||||||||||||||||
فــاز: واحد / واحدها:
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | ||||||||||||||||
ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره
بند |
||||||||||
تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | |||||||||||||
۱- کارهای اولیه | |||||||||||||||||
۱ | کنترل شاپ درائینگ تهیه و تایید شده | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ** | ۱۰-۴-۴-۱ | ||||||||
۲ | کنترل امکانات و تجهیزات لازم در کارگاه ساخت اسکلت | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
۳ | کنترل گواهینامه لازمه بازرسان جوش. | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ** | ۱۰-۴-۴-۴ | ||||||||
۴ | کنترل صلاحیت جوشکاران در موقعیت مورد نظر | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ** | ۱۰-۴-۴-۴ | ||||||||
۵ | کنترل فولاد مصرفی با رده فولاد نقشه های محاسباتی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
۶ | کنترل الکترود مورد مصرف بامشخصات نقشه محاسباتی وWPS | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ** | ۱۰-۴-۴-۴ | ||||||||
۷ | کنترل مسائل ایمنی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
۸ | کنترل فرایند و ترتیب ساخت مطابق با WPS | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
۲- ساخت | |||||||||||||||||
۲-۱- برشکاری و ساخت | |||||||||||||||||
۱ | کنترل رواداری ناهمواری سطوح برش | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ** | ۱۰-۴-۴-۲ | ||||||||
۲ | رعایت پیش گرمایش برش قطعات باضخامت بیش از40mm | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ** | ۱۰-۴-۴-۲ | ||||||||
۳ | رعایت مقررات ملی در برش با قیچی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ** | ۱۱-۳-۱-۲ | ||||||||
۴ | کنترل هندسی برشکاری براساس نقشه برش WPS | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
۵ | کنترل سنگ زنی و زدودن پلیسه در محل برش | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ** | ۱۰-۴-۴-۲ | ||||||||
توضیحات: | |||||||||||||||||
|
تایید می شود:
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|
تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|
تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
||||||||||||
چک لیست عملیات ساختمانی
ساخت اسکلت فلزی (با اتصالات جوشی)
|
شمــاره:
تـاریــخ: پیوست: |
|||||||||||||||||
منابع:
* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵ ** مقررات ملی ساختمان |
طـرح: بلوک / بلوکها: | شمـاره نقشه:
شماره دستورالعمل:
|
||||||||||||||||
پروژه: طبقه / طبقات:
|
||||||||||||||||||
فــاز: واحد / واحدها:
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | |||||||||||||||||
ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره
بند |
|||||||||||
تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | ||||||||||||||
۶ | کنترل ساخت ستونها مطابق نقشه های کارگاهی و WPS | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||||
۷ | کنترل ساخت تیرهای اصلی و فرعی با نقشه کارگاهی و WPS | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||
۸ | کنترل ساخت سایر قطعات مطابق نقشه های کارگاهی و WPS | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||
۹ | کنترل استفاده از مته جهت سوراخکاریهای ورق بیش از ۱۲ mm | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||
۱۰ | کنترل قطر جوش مطابق نقشه سازه و WPS | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ** | ۱۰-۴-۶-۱ | |||||||||
۱۱ | کنترل رواداری اعوجاج مطابق مقررات ملی ساختمان | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ** | ۱۱-۶ | |||||||||
۱۲ | کنترل انجام تعمیرات براساس تحلیل نتایج آزمایش جوش | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||
۱۳ | کنترل انجام آزمایش جوش مجدد در صورت لزوم | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||
۱۴ | تعبیه سوراخ در پایین ترین نقطه ستونها جهت تخلیه آب باران | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||
۳- زنگ زدایی و رنگ آمیزی | ||||||||||||||||||
۱ | کنترل زدایش (زنگ ،پلیسه،،گل جوش) و رفع آلودگی سطوح | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ** | ۱۰-۴-۵-۲ | |||||||||
۲ | کنترل همپوشانی و ضخامت ضدزنگ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ** | ۱۱-۴-۵ | |||||||||
۳ | ترمیم شماره گذاری | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||
توضیحات: | ||||||||||||||||||
|
تایید می شود:
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|
تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: طراحی ویلا آپارتمان امضاء: |
|
تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|||||||||||||
چک لیست عملیات ساختمانی
ساخت اسکلت فلزی (با اتصالات جوشی)
|
شمــاره:
تـاریــخ: پیوست: |
||||||||||||||||
منابع:
* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵ ** مقررات ملی ساختمان |
طـرح: بلوک / بلوکها: | شمـاره نقشه:
شماره دستورالعمل:
|
|||||||||||||||
پروژه: طبقه / طبقات:
|
|||||||||||||||||
فــاز: واحد / واحدها:
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | ||||||||||||||||
ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره
بند |
||||||||||
تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | |||||||||||||
۴- انبارکردن قطعات | |||||||||||||||||
۱ | کنترل بستر و کرسی انبار قطعات ساخته و رنگ شده | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ** | ۱۱-۸-۱ | ||||||||
۲ | کنترل استحکام تکیه گاهها از جهت جلوگیری رانش قبل از پوشش | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ** | ۱۱-۸-۳ | ||||||||
۳ | کنترل پوشش مناسب جهت جلوگیری از نفوذ آب باران و برف | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ** | ۱۱-۸-۲ | ||||||||
۴ | کنترل حمل و چیدمان قطعات براساس شماره و برنامه نصب درمحل پروژه | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ** | ۱۱-۸-۴ | ||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
توضیحات: | |||||||||||||||||
|
تایید می شود:
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|
تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|
تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
||||||||||||
مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان غرب تهران