به گزارش نما رومی : | چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)
چک لیست سیستم صاعقه گیر |
شمــاره:
تـاریــخ: پیوست: |
||||||||||||||
منابع:
* ** |
طـرح: طراحی ویلا کوچک بلوک / بلوکها:
|
شمـاره نقشه:
شماره دستورالعمل: |
||||||||||||||
پروژه: طبقه / طبقات:
|
||||||||||||||||
فــاز: واحد / واحدها: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | |||||||||||||||
ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره
بند |
|||||||||
تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | ||||||||||||
۱ | مطابقت مشخصات تجهیزات صاعقه گیربا مشخصات فنی مصوب و نقشه | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
۲ | کنترل سایز سیم یاتسمه ارت حدفاصل بام تا سکسیونر ارت | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
۳ | کنترل اجرای سیم یا تسمه ارت ردیف بالا از نظر محل اجرا که روی نمای ساختمان یاداخل داکت مستقل باشد | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
۴ | کنترل تعداد بستهای تسمه ارت در طول مسیر | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
۵ | کنترل اجرای خم مجاز تسمه ارت در طول مسیر | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
۶ | کنترل سایز سیم یا تسمه ارت حدفاصل سکسیونرارت تاچاه صاعقه گیر | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
۷ | کنترل مقاومت زمین مورد نیاز برای چاه ارت صاعقه گیر | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
۸ | کنترل ارتفاع نصب و چگونگی اجرای پایه ، صاعقه گیر ، تسمه میانی و چراغ هشدار دهنده در بام | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
۹ | کنترل و تست عملکرد چراغ هشدار دهنده در بالای صاعقه گیرتوسط فتوسل | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
۱۰ | کنترل پوشش مناسب ارت ( توسط لوله P.V.C ) درحدفاصل سکسیونر و چاه ارت | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
توضیحات:
|
||||||||||||||||
|
تایید می شود:
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|
تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: طراحی و ساخت ویلا تاریخ: امضاء: |
|
تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|||||||||||