به گزارش نما رومی : | چک لیست عملیات ساختمانی
چک لیست سقف کاذب چوبی |
شمــاره:
تـاریــخ: پیوست: |
|||||||||||||||
منابع:
* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵ ** مقررات ملی ساختمان |
طـرح: گروه معماری بلوک / بلوکها:
|
شمـاره نقشه:
شماره دستورالعمل:
|
|||||||||||||||
پروژه: طبقه / طبقات:
|
|||||||||||||||||
فــاز: واحد / واحدها:
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | ||||||||||||||||
ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره
بند |
||||||||||
تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | |||||||||||||
۱ | تکمیل کارهای تاسیساتی مربوطه | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
۲ | کنترل اجرا بلاستر سیمانی دیواره زیرسقف کاذب و هوابندی کامل نسبت به داکت ها | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
۳ | ابعاد و جنس چوب های زیرسازی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
۴ | تطابق رنگ ، کیفیت و جنس چوب رویه سقف با طرح معماری | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
۵ | کنترل زوایا و نحوه اجرا درمحل اتصال سقف به دیوار و ارتفاع سقف | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
۶ | کنترل امتداد زیرسازی نهایی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
۷ | فواصل زیرسازی و نحوه اتصال آن به سقف | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
۸ | امکان بازدید و تعویض چراغ های سقفی و سایر تاسیسات برقی و مکانیکی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
۹ | اتصال مناسب قاب چوبی و شیشه ای (درصورت وجود) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
۱۰ | تطابق ابعاد و محل بازشوها با نقشه های اجرایی (چراغ و دریچه و………..) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
۱۱ | تطابق شیارها با نقشه های اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
۱۲ | کیفیت رنگ رویه درصورت اجرا | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
توضیحات: | |||||||||||||||||
|
تایید می شود:
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
|
تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: طراحی دفتر اداری |
|
تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
||||||||||||
مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر :